入居一時金・頭金等は不要です。
1ヵ月の利用料は事務費+生活費+管理費の合計額です。
冬期(11月〜3月)には冬期加算として月額2180円をいただきます。
事務費・生活費は法令改正により変わります。
二人部屋の利用料、管理費の支払い方法等の詳細はお問い合わせ下さい。
個人にかかる以下の費用はご利用に応じて別途負担となります。
自室の電気料・水道料・電話代・新聞代・介護保険サービス利用の場合の個人負担分・駐車料金・専用収納庫使用料・洗濯機使用料・乾燥機使用料・その他

利用料金例(単位:円)
対象収入による階層区分※ 事務費 生活費 管理費 月額合計
1,500,000円以下 10,000 42,490 25,208 77,698
1,500,000円〜1,600,000円 13,000 42,490 25,208 80,698
1,600,000円〜1,700,000円 16,000 42,490 25,208 83,698
1,700,000円〜1,800,000円 19,000 42,490 25,208 86,698
1,800,000円〜1,900,000円 22,000 42,490 25,208 89,698
1,900,000円〜2,000,000円 25,000 42,490 25,208 92,698
2,000,000円〜2,100,000円 30,000 42,490 25,208 97,698
2,100,000円〜2,200,000円 35,000 42,490 25,208 102,698
2,200,000円〜2,300,000円 40,000 42,490 25,208 107,698
2,300,000円〜2,400,000円 45,000 42,490 25,208 112,698
2,400,000円〜2,500,000円 50,000 42,490 25,208 117,698
2,500,000円〜2,600,000円 57,000 42,490 25,208 124,698
2,600,000円〜2,700,000円 64,000 42,490 25,208 131,698
2,700,000円〜2,800,000円 71,000 42,490 25,208 138,698
2,800,000円〜2,900,000円 75,600 42,490 25,208 143,298
2,900,000円〜3,000,000円 75,600 42,490 25,208 143,298
3,000,000円〜3,100,000円 75,600 42,490 25,208 143,298
3,100,000円以上 75,600 42,490 25,208 143,298
平成18年4月1日現在

対象収入とは前年度の総収入から所得税・住民税等の租税(固定資産税は除く)、社会保険料、医療費等の必要経費を控除した後の金額をいいます。毎年見直しを行います。