010	内科	1	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎　手術なし　手術・処置等２ なし	68	31.71	20.78	0.00	89.96						
010	内科	2	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症　手術なし	59	35.75	13.66	0.00	88.47						
010	内科	3	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上）　手術なし　手術・処置等２ なし	57	23.23	16.40	0.02	88.51						
010	内科	4	050130xx9900x0	心不全　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　他の病院・診療所の病棟からの転院以外	47	33.70	17.33	0.00	89.30						
010	内科	5	100380xxxxxxxx	体液量減少症	28	25.68	10.26	0.00	84.36						
110	外科	1	060035xx99x5xx	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ ５あり	19	4.58	4.42	0.00	66.79						
110	外科	2	060040xx99x5xx	直腸肛門（直腸Ｓ状部から肛門）の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ ５あり	-	-	4.33	-	-						
110	外科	3	010010xx9900xx	脳腫瘍　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	-	-	10.72	-	-						
110	外科	4	06007xxx9907xx	膵臓、脾臓の腫瘍　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ７あり	-	-	5.53	-	-						
110	外科	5	100330xxxxx0xx	栄養障害（その他）　手術・処置等２ なし	-	-	18.61	-	-						
120	整形外科	1	160800xx02xxxx	股関節・大腿近位の骨折　人工骨頭挿入術　肩、股等	57	57.47	25.29	0.05	82.47						
120	整形外科	2	160690xx99xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。）　手術なし	44	43.16	19.16	0.00	82.34						
120	整形外科	3	180040xx97x0xx	手術・処置等の合併症　手術あり　手術・処置等２ なし	16	45.88	13.66	0.00	79.38						
120	整形外科	4	160980xx99x0xx	骨盤損傷　手術なし　手術・処置等２ なし	12	35.50	19.30	0.00	81.08						
120	整形外科	5	070343xx99x0xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨盤、不安定椎　手術なし　手術・処置等２ なし	-	-	13.32	-	-						
150	脳神経外科	1	010060xx99x40x	脳梗塞　手術なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし	25	39.68	16.89	0.16	80.04						
150	脳神経外科	2	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上）　手術なし　手術・処置等２ なし	10	39.00	16.40	0.00	88.80						
150	脳神経外科	3	010060xx99x20x	脳梗塞　手術なし　手術・処置等２ ２あり　定義副傷病 なし	-	-	16.94	-	-						
150	脳神経外科	4	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	-	-	7.99	-	-						
150	脳神経外科	5	010200xx01x00x	水頭症　水頭症手術　脳室穿破術（神経内視鏡手術によるもの）等　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	-	-	18.56	-	-						
430	血液透析科	1	110280xx9900xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	21	49.05	11.35	0.00	69.48						
430	血液透析科	2	180040xx97x0xx	手術・処置等の合併症　手術あり　手術・処置等２ なし	18	12.28	13.66	0.00	68.11						
430	血液透析科	3	050130xx9900x0	心不全　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　他の病院・診療所の病棟からの転院以外	-	-	17.33	-	-						
430	血液透析科	4	160660xxxx000x	皮下軟部損傷・挫滅損傷、開放創　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	-	-	8.41	-	-						
430	血液透析科	5	110320xx97xx0x	腎、泌尿器の疾患（その他）　その他の手術あり　定義副傷病 なし	-	-	11.59	-	-						
230	眼科	1	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患　手術あり　片眼	96	2.14	2.49	0.00	74.76						
230	眼科	2	020200xx99x1xx	黄斑、後極変性　手術なし　手術・処置等２ あり	-	-	2.13	-	-						
230	眼科	3	070320xx99xxxx	筋拘縮・萎縮（その他）　手術なし	-	-	25.21	-	-						
230	眼科	4	050130xx9900x0	心不全　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　他の病院・診療所の病棟からの転院以外	-	-	17.33	-	-						
230	眼科	5	020240xx97xxx0	硝子体疾患　手術あり　片眼	-	-	4.83	-	-						
