| ●ご入居の場合 |
| 1日当りの自己負担額 | 単位:円 | |||||
| 内訳 | 要支援 1・2 |
要介護 1 |
要介護 2 |
要介護 3 |
要介護 4 |
要介護 5 |
| 施設サービス利用分 | − | 659 | 729 | 802 | 872 | 941 |
| 食事標準負担分 | − | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 |
| 個別機能訓練加算 | − | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| サービス提供体制強化加算T | − | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 夜勤職員配置加算 | − | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 看護体制加算T・U | − | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 栄養マネジメント加算 | − | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 居住費 | − | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 2,100 |
| 合計 | 4,477 | 4,547 | 4,620 | 4,690 | 4,759 | |
| 口腔機能維持管理加算(1ヶ月) | − | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 介護職員処遇改善加算※ | − | 546 | 599 | 653 | 706 | 758 |
| 月額(30日計算) | − | 134,886 | 137,039 | 139,283 | 141,436 | 143,558 |
| その他、初回加算・療養食加算、外泊時加算など対象となる方のみに加算される料金もございます。 利用料金の詳細につきましては、ご利用の際にご説明いたします。 ※介護職員処遇改善加算は1カ月あたりの総単位数に2.5%を乗じた単位数。30日計算で各種加算を含まない標準的な金額を示す。 |
●短期入居の場合 |
| 1日当りの自己負担額 | 単位:円 | ||||||
| 内訳 | 介護予防 | 要介護 1 |
要介護 2 |
要介護 3 |
要介護 4 |
要介護 5 |
|
| 要支援 1 |
要支援 2 |
||||||
| 施設サービス利用分 | 533 | 662 | 711 | 781 | 854 | 924 | 993 |
| 食事標準負担分 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 |
| 機能訓練体制加算 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| サービス提供体制強化加算T | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 夜勤職員配置加算U | − | − | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 看護体制加算T・U | − | − | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 居住費 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 2,100 |
| 合計 | 4,307 | 4,436 | 4,515 | 4,585 | 4,658 | 4,728 | 4,797 |
| 介護職員処遇改善加算※ | 14 | 17 | 19 | 21 | 23 | 24 | 26 |
| 日額 | 4,321 | 4,453 | 4,534 | 4,606 | 4,681 | 4,752 | 4,823 |
| その他、送迎加算・療養食加算など対象となる方のみに加算される料金もございます。 利用料金の詳細につきましては、ご利用の際にご説明いたします。 ※介護職員処遇改善加算は1カ月あたりの総単位数に2.5%を乗じた単位数。1日あたりで計算した各種加算を含まない標準的な金額を示す。 |
![]() |
||
| 注1. | 歯ブラシ、化粧品などの日用品費、教養娯楽費、理美容代は実費徴収となります。 | |
| 2. | 自室でお使いになられる私物の家電製品使用料は1品につき1日あたり50円徴収します。 | |
| 3. | 利用者負担の軽減制度につきましては、各市町村の窓口へお問い合わせ下さい。 | |
| 平成24年4月現在 | ||